Heute ist: Freitag, 22. Januar 2021
Statistiken
Jahresstatistik
Jahr | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
2015 | 140.197 | |
2016 | 392.030 | |
2017 | 662.358 | |
2018 | 563.354 | |
2019 | 1.130.279 | |
2020 | 1.240.408 | |
2021 | 94.665 | |
Gesamt: | 4.223.291 |
[ Zurück ]
Monatliche Statistik für 2021
Monat | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
Januar | 94.665 | |
Gesamt: | 94.665 |
[ Zurück ]
Tagesstatistik für Januar, 2021
Datum | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
01 | 2.086 | |
02 | 2.829 | |
03 | 1.963 | |
04 | 2.223 | |
05 | 1.562 | |
06 | 8.070 | |
07 | 3.316 | |
08 | 1.766 | |
09 | 1.627 | |
10 | 2.207 | |
11 | 6.928 | |
12 | 4.165 | |
13 | 8.809 | |
14 | 7.874 | |
15 | 6.711 | |
16 | 3.130 | |
17 | 8.241 | |
18 | 10.252 | |
19 | 2.340 | |
20 | 6.284 | |
21 | 2.130 | |
22 | 152 | |
Gesamt: | 94.665 |
[ Zurück ]
Stundenstatistik für Freitag, 22. Januar 2021
Stunde | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
00:00 - 00:59 | 109 | |
01:00 - 01:59 | 43 | |
02:00 - 02:59 | 0 | |
03:00 - 03:59 | 0 | |
04:00 - 04:59 | 0 | |
05:00 - 05:59 | 0 | |
06:00 - 06:59 | 0 | |
07:00 - 07:59 | 0 | |
08:00 - 08:59 | 0 | |
09:00 - 09:59 | 0 | |
10:00 - 10:59 | 0 | |
11:00 - 11:59 | 0 | |
12:00 - 12:59 | 0 | |
13:00 - 13:59 | 0 | |
14:00 - 14:59 | 0 | |
15:00 - 15:59 | 0 | |
16:00 - 16:59 | 0 | |
17:00 - 17:59 | 0 | |
18:00 - 18:59 | 0 | |
19:00 - 19:59 | 0 | |
20:00 - 20:59 | 0 | |
21:00 - 21:59 | 0 | |
22:00 - 22:59 | 0 | |
23:00 - 23:59 | 0 | |
Gesamt: | 152 |
[ Zurück ]